Tienda oficial
Ferbi
Envío gratis a todo el país
Si buscás un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono A11 es una opción excelente. Vas a poder comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, vas a alcanzar una mayor colaboración con tu equipo.
- Más de 80% de capacidad de batería.
- Pantalla sin detalles ni imperfecciones.
- Marcas de uso pequeñas.
| Marca | Samsung |
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A11 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | Negro |
| Versiones | SM-A115U1, SM-A115W, SM-A115F, SM-A115U, SM-A115M, SM-A115A |
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
| Memoria RAM | 3 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 10 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | |
| Con conector jack 3.5 mm | |
| Con Wi-Fi | |
| Con GPS | |
| Con Bluetooth |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 450 |
| Velocidad del procesador | 1,8 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 506 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 600 MHz |
| Mes de lanzamiento | Mayo |
| Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6,4 " |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1560 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 dpi |
| Con pantalla táctil |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara |
Batería
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida |
Seguridad
| Con lector de huella digital | |
| Con reconocimiento facial |
Peso y dimensiones
| Peso | 177 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 16.14 cm x 7.63 cm x 8 mm |
Sensores
| Con acelerómetro | |
| Con sensor de proximidad |
| Estado del reacondicionado | Bueno |










