Tienda oficial
DENGOM S.A
Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
• No incluye llanta.
- Tipo de servicio: P
- Índice de velocidad: V
- Índice de carga: 82
- Tamaño y rodado: 185/55R15.
- Carga máxima: 475 kg.
- Velocidad máxima: 240 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: D.
- Eficiencia de adherencia en mojado: D.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Con reducción de ruido.
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Lateral | BW |
| Marca | West Lake |
| Tamaño | 185/55R15 |
| Modelo | RP18 |
| UTQG | 500AA |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | A |
| Rango de carga | SL |
| Carga máxima | 475 kg |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto del neumático | 55 % |
| Profundidad de la banda de rodadura | 7,1 mm |
| Eficiencia de ahorro de combustible | D |
| Índice de carga | 82 |
| Índice de desgaste | 500 |
| Con reducción de ruido | |
| Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
| Índice de velocidad | V |
Uso
| Tipo de servicio | P |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de vehículo | Auto |
Dimensiones
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Relación de aspecto | 55 |
| Ancho de sección | 185 mm |
| Diámetro externo | 23 " |
Tecnología
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |






