Aviso legal
• No incluye llanta.
• No incluye llanta.
- Tipo de servicio: LT
- Es run flat: No
- Índice de carga: 107
- Tamaño y rodado: 215/80R16.
- Carga máxima: 975 kg.
- Velocidad máxima: 170 km/h.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Cuenta con adherencia a superficies cubiertas de nieve.
| Lateral | BSW |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Marca | Pirelli |
| Línea | Scorpion MTR |
| Modelo | Scorpion MTR |
| Tamaño | 215/80R16 |
| Índice de carga | 107 |
| Índice de velocidad | R |
| Índice de desgaste | 440 |
| UTQG | 255/70R16 |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | B |
| Rango de carga | XL |
| Carga máxima | 975 kg |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto del neumático | 80 % |
| Con adherencia en nieve |
Uso
| Tipo de servicio | LT |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de terreno | MT |
Tecnología
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
| Relación de aspecto | 80 |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Diámetro de la llanta | 16 " |
| Diámetro externo | 750,4 mm |





