Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
• No incluye llanta.
- Cantidad de neumáticos: 1
- Tipo de servicio: LT
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: T
- Índice de carga: 107
- Tamaño y rodado: 215/80R16.
- Carga máxima: 975 kg.
- Velocidad máxima: 190 km/h.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Marca | Pirelli |
| Modelo | Scorpion ATR |
| Tamaño | 215/80R16 |
| Índice de carga | 107 |
| Índice de velocidad | T |
| Índice de desgaste | 440 |
| UTQG | 440AB |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | B |
| Rango de carga | XL |
| Carga máxima | 975 kg |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto del neumático | 80 % |
Uso
| Tipo de servicio | LT |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Temporada | Verano |
| Tipo de terreno | AT |
Tecnología
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
| Relación de aspecto | 80 |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Diámetro de la llanta | 16 " |
| Diámetro externo | 750,4 mm |


