Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
• No incluye llanta.
- Tipo de servicio: P
- Es run flat: No
- Tamaño y rodado: 195/65R15.
- Carga máxima: 615 kg.
- Velocidad máxima: 210 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: C.
- Eficiencia de adherencia en mojado: B.
- Diseño de banda de rodadura asimétrico.
- Con reducción de ruido.
| Nivel de reducción de ruido externo | 73 dBA |
| Eficiencia de ahorro de combustible | C |
| Índice de carga | 91 |
| UTQG | 420AA |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | A |
| Índice de desgaste | 420 |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Índice de velocidad | H |
| Rango de carga | Não se aplica |
| Carga máxima | 615 kg |
| Con reducción de ruido |
Uso
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de vehículo | Auto/SUV |
| Temporada | Verano |
Tecnología
| Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
| Lateral | BSW |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Tamaño | 195/65R15 |
| Marca | Pirelli |
| Modelo | Cinturato P1 |
Dimensiones
| Ancho de sección | 195 mm |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Diámetro externo | 621,5 mm |
| Relación de aspecto | 65 |




