Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
• No incluye llanta.
- Tipo de servicio: LT
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: S
- Índice de carga: 109/105
- Tamaño y rodado: 255/75R15.
- Carga máxima: 1.03 t.
- Velocidad máxima: 180 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: F.
- Eficiencia de adherencia en mojado: C.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Con reducción de ruido.
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Marca | Firestone |
| Línea | Destination |
| Modelo | A/T |
| Tamaño | 255/75R15 |
| Índice de carga | 109/105 |
| Índice de velocidad | S |
| Índice de desgaste | 600 |
| UTQG | 460AB |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | B |
| Rango de carga | Não se aplica |
| Carga máxima | 1,03 t |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto del neumático | 75 % |
| Eficiencia de ahorro de combustible | F |
| Con reducción de ruido | |
| Nivel de reducción de ruido externo | 73 dBA |
Uso
| Tipo de servicio | LT |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de terreno | AT |
Tecnología
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
| Relación de aspecto | 75 |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Diámetro externo | 763,5 mm |






