Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
- Índice de carga: 106
- Tamaño y rodado: 215/75R15.
- Eficiencia de ahorro de combustible: F.
- Eficiencia de adherencia en mojado: C.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Velocidad maxima 180 Km/h
- Carga maxima 950 Kg
Tamaño | 215/75R15 |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Tipo de terreno | AT |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Marca | Firestone |
Línea | Destination |
Modelo | Destination A/T |
Índice de carga | 106 |
Índice de tracción | A |
Carga máxima | 950 kg |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 75 % |
Eficiencia de ahorro de combustible | F |
Uso
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
Relación de aspecto | 75 |
Ancho de sección | 215 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Diámetro externo | 763 mm |
También puede interesarte: