Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
- Tipo de servicio: C
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: R
- Tamaño y rodado: 205/70R15.
- Carga máxima: 900 kg.
- Velocidad máxima: 170 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: E.
- Eficiencia de adherencia en mojado: B.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
Tamaño | 205/70R15 |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Tipo de terreno | HT |
Lateral | BSW |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Marca | Firestone |
Línea | CV5000 |
Modelo | CV5000 |
Índice de carga | 106/104 |
Índice de velocidad | R |
Índice de desgaste | 400 |
UTQG | 400BC |
Índice de tracción | B |
Índice de temperatura | C |
Rango de carga | Não se aplica |
Carga máxima | 900 kg |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
Uso
Tipo de servicio | C |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
Ancho de sección | 205 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Diámetro externo | 668 mm |
También puede interesarte: