Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
- Tipo de servicio: C
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: R
- Índice de carga: 106/104
- Tamaño y rodado: 205/70R15.
- Carga máxima: 950 kg.
- Velocidad máxima: 170 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: C.
- Eficiencia de adherencia en mojado: B.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Con reducción de ruido.
Tamaño | 205/70R15 |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Tipo de terreno | HT |
Lateral | BSW |
Cantidad de neumáticos | 1 |
Marca | Continental |
Línea | Vancontact Ap |
Modelo | VanContact AP |
Índice de carga | 106/104 |
Índice de velocidad | R |
Índice de desgaste | 0 |
UTQG | 500AB |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | LL |
Carga máxima | 950 kg |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 8,9 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
Con reducción de ruido | |
Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
Uso
Tipo de servicio | C |
Tipo de vehículo | Línea Pesada |
Temporada | Todas las estaciones |
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
Ancho de sección | 205 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Diámetro externo | 668 mm |
También puede interesarte: