Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
• No incluye llanta.
- Tipo de servicio: P
- Es run flat: No
- Índice de carga: 88
- Tamaño y rodado: 185/65R15.
- Carga máxima: 560 kg.
- Velocidad máxima: 210 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: C.
- Eficiencia de adherencia en mojado: E.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
| Tamaño | 185/65R15 |
| Marca | Bridgestone |
| Línea | Ecopia |
| Modelo | EP150 |
| Índice de carga | 88 |
| Índice de velocidad | H |
| UTQG | 380BB |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Eficiencia de ahorro de combustible | C |
| Índice de tracción | B |
| Índice de temperatura | B |
| Rango de carga | SL |
| Carga máxima | 560 kg |
Uso
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Temporada | Verano |
| Tipo de terreno | HT |
Tecnología
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Diámetro externo | 622 mm |
| Relación de aspecto | 65 |
| Ancho de sección | 185 mm |
| Cantidad de neumáticos | 1 |







