Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
• No incluye llanta.
- Tipo de servicio: P
- Es run flat: No
- Índice de carga: 82
- Tamaño y rodado: 175/65R14.
- Carga máxima: 475 kg.
- Velocidad máxima: 210 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: C.
- Eficiencia de adherencia en mojado: C.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Con reducción de ruido.
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Marca | Bridgestone |
| Línea | Ecopia |
| Modelo | EP150 |
| Tamaño | 175/65R14 |
| Índice de carga | 82 |
| Índice de velocidad | H |
| UTQG | NA |
| Rango de carga | SL |
| Carga máxima | 475 kg |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Eficiencia de ahorro de combustible | C |
| Con reducción de ruido | |
| Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
Uso
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de vehículo | Auto |
| Temporada | Verano |
| Tipo de terreno | HT |
Tecnología
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
| Relación de aspecto | 65 |
| Ancho de sección | 175 mm |
| Diámetro de la llanta | 14 " |
| Diámetro externo | 602 mm |









