Tienda oficial
Firestone Express
Envío gratis a todo el país
Aviso legal
• No incluye llanta.
• No incluye llanta.
- Tipo de servicio: P
- Índice de velocidad: V
- Índice de carga: 95
- Tamaño y rodado: 225/50R18.
- Carga máxima: 690 kg.
- Velocidad máxima: 240 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: C.
- Eficiencia de adherencia en mojado: C.
- Diseño de banda de rodadura asimétrico.
- Con reducción de ruido.
| Lateral | BSW |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Marca | Bridgestone |
| Línea | Alenza 001 |
| Modelo | Alenza 001 |
| Tamaño | 225/50R18 |
| Índice de carga | 95 |
| Índice de velocidad | V |
| Índice de desgaste | 400 |
| UTQG | 400AA |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | A |
| Rango de carga | SL |
| Carga máxima | 690 kg |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto del neumático | 50 % |
| Eficiencia de ahorro de combustible | C |
| Con reducción de ruido | |
| Nivel de reducción de ruido externo | 68 dBA |
Uso
| Tipo de servicio | P |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de terreno | HT |
Tecnología
| Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
Dimensiones
| Relación de aspecto | 50 |
| Ancho de sección | 225 mm |
| Diámetro de la llanta | 18 " |
| Diámetro externo | 682 mm |






