También puede interesarte:
motorola-moto g52-moto g32-moto g 32-motorola g32-motorola g20-celular motorolaEnvío gratis a todo el país
- Memoria interna: 128 GB
- Pantalla Full HD+ de 6.5" a 90 Hz.
- Cámara principal de 50 Mpx con video Full HD.
| Marca | Motorola |
| Línea | Familia Moto G |
| Modelo | G32 |
| Color | Gris |
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Mini-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | MiniSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 8 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | |
| Con conector jack 3.5 mm | |
| Con Wi-Fi | |
| Con GPS | |
| Con Bluetooth | |
| Con radio |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 615 |
| Modelos de CPU | 2x1 GHz Cortex-A7 |
| Modelo de GPU | Adreno 304 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Mes de lanzamiento | Agosto |
| Origen | China |
| Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2040 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | FullVision |
| Tecnología de la pantalla secundaria | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 dpi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Características principales de las cámaras | PDAF, Cámara lenta, Modo retrato, Panorámica, Modo profesional |
| Tipos de cámaras traseras | Macro/Depth, Ultrawide, Wide |
| Resolución de las cámaras traseras | 24 Mpx/10 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f/1.8, f/2.2 y f/2.4 |
| Tipos de cámaras frontales | Wide |
| Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1080p a 30fps |
| Con cámara |
Batería
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida |
Seguridad
| Con lector de huella digital | |
| Con reconocimiento facial |
Diseño y resistencia
| Clasificación IP | IP67 |
| Es resistente a salpicaduras |
Peso y dimensiones
| Peso | 422 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 16.178 cm x 7.384 cm x 8.49 mm |
Sensores
| Con sensor de proximidad | |
| Con brújula |
| Es celular de juego | |
| Es celular robusto | |
| Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |






