Tienda oficial
Distribuidor oficial multimarcas
Envío gratis a todo el país
- Voltaje: 220V
- Tamaño de la pantalla: 27 "
- Curvo.
- Tiene una resolución de 2560px-1440px.
- Relación de aspecto de 16:9.
- Panel VA.
- Su brillo es de 300cd/m².
- Con conexión DisplayPort 1.4.
Conectividad
| Conexiones del monitor de la computadora | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Jack 3.5 mm |
| Marca | Samsung |
| Modelo | S27AG55 |
| Modelo alfanumérico | LS27AG550ELX |
| Línea | Odyssey G5 |
| Color | Negro |
| Voltaje | 220V |
| Modelo detallado | LS27AG550ELX |
Pantalla
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Contraste | 2500:1 |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Tipo de pantalla | LED |
| Frecuencia máxima de actualización | 165 Hz |
| Tipo de resolución | WQHD |
| Tipo de panel | VA |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Curvatura de la pantalla | 1000R |
| Tecnologías de sincronización | FreeSync Premium |
| Resolución de la pantalla | 2560 px x 1440 px |
| Frecuencia de actualización recomendada | 165 Hz |
| Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Tamaño de la pantalla | 27 " |
| Es curvo | |
| Es gamer | |
| Es reclinable | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10 |
Peso y dimensiones
| Ancho con soporte | 616,6 mm |
| Altura con soporte | 477,4 mm |
| Largo con soporte | 272,6 mm |
| Peso con soporte | 4,5 kg |
| Altura sin soporte | 382,8 mm |
| Largo sin soporte | 120 mm |
| Ancho sin soporte | 614,6 mm |
| Peso sin soporte | 4,1 kg |
| Cables incluidos | Cable de alimentación, DisplayPort |
| Con montaje VESA | |
| Con reducción de luz azul | |
| Eficiencia energética | A+ |


















