| Marca | ENA Sport |
| Línea | Ena sport |
| Suplemento principal | Protein bar |
| Nombre comercial | Barra de Proteína Ena |
| Tipo de suplemento | Deportivo |
Formato de venta
| Formato del suplemento | Barra de Proteína |
| Tipo de envase | Caja |
| Formato de venta | Unidad |
| Unidades por envase | 16 |
| Peso neto | 736 g |
| Volumen neto | 736 mL |
| Volumen de la unidad | 736 mL |
| Peso de la unidad | 736 g |
| Contiene lactosa |
Información nutricional
| Ingredientes | Carbohidratos, Fibra alimentaria, Grasas saturadas, Grasas totales, Grasas trans, Proteinas, Sodio |
| Valores nutricionales por porción | Fibra alimentaria 0 g, Grasas saturadas 0, Grasas totales 5g, Grasas trans 0 g, Proteínas 15g, Sodio 72mg, carbohidratos 24g |
| Peso de la porción | 46 g |
| Volumen de la porción | 46 mL |
| Aminoácidos por porción | 0 |
Registros de establecimiento
| Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) | 02.031.787 |
Registros de producto
| Número de inscripción de producto (RNPA) | 02-578309 |
| Edad mínima recomendada | 18 años |






