Dunlop
Neumático Sp Sport Maxx 060+ 255/50r19 107y
Uso
| Tipo de servicio | LT |
| Tipo de terreno | HT |
| Marca | Dunlop |
| Línea | Auto |
| Modelo | Sport Maxx050+ |
| Tamaño | 255/50R19 |
| Índice de carga | 107 |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto del neumático | 50 % |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
Dimensiones
| Relación de aspecto | 50 |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Diámetro de la llanta | 19 " |

