LG K Series K9
LG K9 16 GB aurora black 2 GB RAM - Excelente (Reacondicionado)
Envío gratis a todo el país
Si buscás un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono K9 es una opción excelente. Vas a poder comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, vas a alcanzar una mayor colaboración con tu equipo.
- Más de 80% de capacidad de batería.
- Pantalla sin detalles ni imperfecciones.
- Marcas de uso sutiles.
Memoria interna | 16 GB |
Marca | LG |
Línea | K Series |
Modelo | K9 |
Color | Aurora black |
Versiones | X210HM, X210ZM, X210RM, X210EM |
Tarjeta SIM
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 2 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 7.1.2 Nougat |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | |
Con conector jack 3.5 mm | |
Con Wi-Fi | |
Con GPS | |
Con Bluetooth | |
Con radio |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 210 |
Velocidad del procesador | 1,3 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.3 GHz Cortex-A7 |
Modelo de GPU | Adreno 304 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Velocidad del GPU | 409 MHz |
Año de lanzamiento | 2018 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5 " |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1280 px |
Tecnología de la pantalla | TFT |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 294 dpi |
Con pantalla táctil |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 1280 px x 720 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Night Plus Mode, Autofocus, Low Light Mode, Flash Timer, Jump Shot, Ringtone Flash, Music Flash, Detección de rostro, Geo-tagging, Multi-shot, Noise reduction in low light conditions, White balance automatic, Iso Automatic, Self timer, Video recording Pause and resume function, Video recording Frame capture, Selfie Gesture Shot |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0 |
Tipos de cámaras frontales | Gran angular |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
Con cámara |
Batería
Capacidad de la batería | 2,5 Ah |
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 250 h |
Tiempo de conversación | 7 h |
Con batería removible |
Peso y dimensiones
Peso | 152 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 14.63 cm x 7.32 cm x 8.2 mm |
Sensores
Con acelerómetro | |
Con sensor de proximidad |
Estado del reacondicionado | Excelente |
Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx |
Con impacto positivo |
También puede interesarte: